Barang Baru di Gudang Berikat
Baca selengkapnya 01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06tanggal 07tanggal 08tanggal 091011121314
Saham Panel Terbaru
Baca selengkapnyaUkuran Panel | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Lembar Data Opencell
Baca selengkapnyaModel Panel | Merek | Ukuran |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
Nomor VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04

tentang kami
Didirikan pada tahun 2002, QF Electronics telah berkembang menjadi penyedia terkemuka dalam industri panel televisi, menawarkan solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan mitra kami yang terus berkembang. Dengan rangkaian produk kami yang luas dan kemampuan rantai pasokan yang kuat, kami telah menjadi pemasok tepercaya untuk semua merek dan ukuran panel televisi.
- 27 +Pengalaman Industri
- 100 +Teknologi Inti
- 200 +Profesional
- 5000 +Pelanggan yang Puas
01