Harga Stok Panel TV & Dokumen Spesifikasi
Barang Baru Tiba di Gudang Berikat
Baca selengkapnyaSaham sel terbuka terbaru
Baca selengkapnya| Ukuran Panel | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
|---|---|---|---|
| 32 inci | 36(0) | 35(-1) | 34 |
| Layar FHD 43 inci | 67(0) | 66(-1) | 65 |
| 50" | 100(0) | 99(-1) | 98 |
| 55" | 123(0) | 121(-2) | 119 |
| 65" | 175(0) | 172(-3) | 169 |
| 75" | 236(0) | 233(-3) | 230 |
| 85" | 324(0) | 319(-5) | 314 |
| 98" | 420(0) | 412(-8) | 404 |
Lembar Data OpenCell
Baca selengkapnya| Model Panel | Merek | Ukuran |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32 inci |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32 inci |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
tentang kami
Didirikan pada tahun 2002, QF Electronics telah berkembang menjadi penyedia terkemuka di industri panel televisi, menawarkan solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan mitra bisnis yang terus berkembang. Dengan rangkaian produk yang luas dan kemampuan rantai pasokan yang kuat, perusahaan ini telah menjadi pemasok terpercaya yang menyediakan solusi satu atap untuk semua merek dan ukuran panel televisi.
- 27 +Pengalaman Industri
- 100 +Teknologi Inti
- 200 +Para profesional
- 5000 +Pelanggan yang Puas















